<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>ワイキキトロリーが4/1「イエローライン」廃止 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://hawaii-road.com/news/20100123.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hawaii-road.com/news/20100123.html</link>
	<description>ハワイ留学、インターンシップ、就職斡旋ならハワイロード</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>ワイキキトロリーの新しい路線図と時刻表 &#124; ハワイロード より</title>
		<link>http://hawaii-road.com/news/20100123.html/comment-page-1/#comment-1134</link>
		<dc:creator>ワイキキトロリーの新しい路線図と時刻表 &#124; ハワイロード</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 06:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hawaii-road.com/?p=2899#comment-1134</guid>
		<description>[...] 「イエローライン」が廃止されることに伴い、新しい路線図と時刻表が完成した。すでにお伝えしたように、運行ライン数は4本から3本に変更となり、運行範囲は減るが、逆に本数は増え [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「イエローライン」が廃止されることに伴い、新しい路線図と時刻表が完成した。すでにお伝えしたように、運行ライン数は4本から3本に変更となり、運行範囲は減るが、逆に本数は増え [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
